| Artikel-Nr. | Name | Spezifikation | Breite (m) |
| LCP006M | Graues PET-Trägermaterial | Dicke: 180 ± 10 μm, Gewicht: 330 ± 5 g/㎡ | 0,914/1,07/1,37/1,52 |
| LAS290M | PP-Folie aufrollen und präsentieren | Gewicht: 280 ± 10 g/㎡ | 0,914/1,07/1,37/1,52 |
| BPET150 | Hinterleuchtete PET-Folie | 150 Mikrometer | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| BPET220 | Hinterleuchtete PET-Folie | 200 Mikrometer | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| EG260P | Hochdichtes PP mit grauer Rückseite | Dicke: 260 Mikrometer, Gewicht: 180 g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| EW260P NEU | Weißes PP mit hoher Dichte | Dicke: 260 Mikrometer, Gewicht: 180 g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| DPP260 NEU | Doppelseitig bedruckbares PP | Dicke: 260 Mikrometer, Gewicht: 180 g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| PP280 | PP-Papier | 280 Mikrometer | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| PP220M | Fotopapier | Gewicht: 220g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| PP220G | Fotopapier | Gewicht: 220g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| MG550 | Magnetfolie | 0,55 mm magnetische Beschichtung aus PET-PVC | 0,62/1,00/1,27 |
| WB-01 | Weiße Schreibtafel | Folie: 75 μm PET, Liner: 23 μm PET, Klebstoff: 22 μm Klebstoff | Je nach Kundenwunsch |
| CXA01 | Transparenter wiederbeschreibbarer Film | Folie: 250 ± 10 μm, Liner: 25 μm PET | |
| CXH01 | Weißer wiederbeschreibbarer Film | Folie: 100 ± 10 μm, Liner: 25 μm PET | |
| SD400 | Weißer elektrostatischer Film | Folie: 170 ± 10 μm, Trägermaterial: 180 ± 10 g/m² | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| SD401 | Transparenter elektrostatischer Film | Folie: 170 ± 10 μm, Trägermaterial: 180 ± 10 g/m² | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| SD402 | Einseitig entfernbares doppelseitiges PET-Klebeband | Folie: 80 ± 10 μm PET, Liner: 35 ± 5 g/m² PET | 0,914/1,07/1,27/1,52 |










