Artikel-Nr. | Name | Gesichtsfilm | Liner | Klebstoff | Breite (m) | Haltbarkeit im Freien | Speicherdauer | |
DPI | DPI3000 | Premium-Europa-weißes, abnehmbares, selbstklebendes Vinyl | 100 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 24 | 12 |
DCV002-T35 | Vinyl mit hoher Klebkraft | 100 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
D130 | Regelmäßig entfernbares, durchsichtiges Klebevinyl | 80 ± 10 μm | 120 ± 10 g/m² | Klar | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D131 | Regelmäßig entfernbares schwarzes Klebevinyl | 80 ± 10 μm | 120 ± 10 g/m² | Schwarz | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D132 | Regelmäßig entfernbares graues Klebevinyl | 80 ± 10 μm | 120 ± 10 g/m² | Grau | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D140 | Vollständig entfernbares, durchsichtiges Klebevinyl | 100 ± 10 μm | 120 ± 10 g/m² | Klar | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D141 | Vollständig entfernbares schwarzes Klebevinyl | 100 ± 10 μm | 120 ± 10 g/m² | Schwarz | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D142 | Vollständig entfernbares graues Klebevinyl | 100 ± 10 μm | 120 ± 10 g/m² | Grau | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
Funktionstyp | H165 NEU | Vollständig entfernbares, blasenfreies graues Klebevinyl | 100 ± 10 μm | 145 ± 10 g/m² | Grau | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 |
H185 NEU | Doppelter PE-Liner, abnehmbares, blasenfreies, graues Klebevinyl (für Busse) | 110 ± 10 μm | 145 ± 10 g/m² | Grau | 1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
CAR8002R NEU | Spezielle bedruckbare Car-Wrapping-Folie | 60 ± 10 μm | 145 ± 10 g/m² | Grau | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
SCV004R-T35 NEU | Hochklebendes, entfernbares, blasenfreies, transparentes Klebevinyl (Express-Schrankaufkleber) | 100 ± 10 μm | 145 ± 10 g/m² | Grau | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
SBV002-RH | REACH-konformes Vinyl | 100 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
D2502-FR | Flammhemmendes, graues, entfernbares, selbstklebendes Vinyl | 100 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Grau | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
DPI2002R | Polymeres, entfernbares, graues, blasenfreies Vinyl | 80 ± 10 μm | 145 ± 5 g/m² | Grau | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 36-60 | 12 | |
SNV006-DP | Doppelter PE-Liner, Monomeres Vinyl | 100 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Grau | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
SNV004 | Praktisches, blasenfreies Vinyl | 100 ± 10 μm | 145 ± 10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
GNV003 | Undurchsichtiges weißes Film-Vinyl | 80 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
GSV01 | Im Dunkeln leuchtendes Vinyl | 320 ± 10 μm | 160 ± 10 g/m² | Klar | 1.24 | 7 Jahre | 12 | |
LS1012 NEU | Laser-Vinyl | 100 ± 5 μm PVC | 120 ± 5 g/m² | Klar | 1.22 | 12 | 12 | |
Gemeinsamer Typ | SCV001/SNV001 | Wirtschaftliches Vinyl | 80 ± 10 μm | 120 ± 10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 |
SCV002/SNV002 | Praktisches Vinyl | 100 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
SCV008 | Praktisches schwarzes Klebevinyl | 100 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Schwarz | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
SNV006 | Praktisches Klebevinyl | 100 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Grau | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
K08100 | Werbe-Vinyl | 80 ± 10 μm | 100 ± 10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 6-8 | 12 | |
K10140 | Werbe-Vinyl | 100 ± 10 μm | 140 ± 10 g/m² | Klar | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 6-8 | 12 | |
U120 | Werbe-Vinyl | 70 ± 10 μm | 120 ± 10 g/m² | Klar | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
U121 | Werbe-Vinyl aus schwarzer Klebefolie | 70 ± 10 μm | 120 ± 10 g/m² | Schwarz | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
Hinweis: Für alle selbstklebenden Vinylfolien sind sowohl glänzend als auch matt erhältlich |